| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +42 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | +38 | 75 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +30 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 6 | 8 | +18 | 60 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 5 | 10 | +15 | 56 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 4 | 12 | +6 | 52 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 24 | 4 | 3 | +40 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 31 | 22 | 6 | 3 | +35 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 19 | 7 | 5 | +24 | 64 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 31 | 16 | 8 | 7 | +12 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 31 | 14 | 9 | 8 | +8 | 51 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 31 | 25 | 4 | 2 | +46 | 79 |
| 2 | AC米兰 | 31 | 21 | 6 | 4 | +28 | 69 |
| 3 | 尤文图斯 | 31 | 18 | 9 | 4 | +20 | 63 |
| 4 | 亚特兰大 | 31 | 17 | 5 | 9 | +18 | 56 |
| 5 | 那不勒斯 | 31 | 15 | 8 | 8 | +10 | 53 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 24 | 3 | 3 | +55 | 75 |
| 2 | 多特蒙德 | 30 | 18 | 6 | 6 | +25 | 60 |
| 3 | RB莱比锡 | 30 | 17 | 5 | 8 | +22 | 56 |
| 4 | 勒沃库森 | 30 | 16 | 7 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 斯图加特 | 30 | 14 | 6 | 10 | +8 | 48 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 22 | 6 | 2 | +48 | 72 |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 18 | 7 | 5 | +22 | 61 |
| 3 | 尼斯 | 30 | 16 | 8 | 6 | +14 | 56 |
| 4 | 里尔 | 30 | 15 | 9 | 6 | +12 | 54 |
| 5 | 马赛 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 |
关于五大联赛积分榜足球五大联赛——英超、西甲、意甲、德甲、法甲是全球最具影响力的顶级足球联赛。积分榜根据球队胜平负计算积分(胜3分、平1分、负0分),同分则比较净胜球、进球数等。实时排名反映各队赛季表现,是球迷关注的核心数据。
本站汇总最新积分排名,数据源自官方统计,助力快速了解争冠、欧战及保级形势。
英超先看积分,同分则比较净胜球,再同分比较进球数,若仍持平则进行附加赛。目前曼城与阿森纳竞争激烈,每一轮都可能改变榜首。
西甲前四名直接晋级欧冠小组赛,第五名参加欧联杯,第六名参加欧协联资格赛。皇马、巴萨、马竞常年占据欧冠席位。
意甲同分先比较相互战绩(积分、净胜球、进球),再比较总净胜球。本赛季国米领先优势较大,但AC米兰和尤文仍在争夺亚军。
德甲倒数第1、2名直接降级,倒数第3参加附加赛;法甲倒数前两名直接降级,倒数第3参加附加赛。保级大战同样精彩。
英超通常被认为竞争最激烈,多支球队具备争冠实力,中下游队伍也常爆冷。西甲、意甲、德甲、法甲近年都有强势霸主,但内部竞争依然充满看点。